سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max شاومي نوت ٩ برو ماكس
- المعالج: كوالكوم سناب دراجون 720G ثماني النواة
- الرام: 6 أو 8 جيجا بايت
- التخزين: 64 أو 128 جيجا بايت
- الشاشة: 6.67 إنش IPS LCD
- الكاميرا: أربعة عدسات 64+8+5+2 ميجا بكسل
- نظام التشغيل: اندرويد 10
- البطارية: 5020 ملي أمبير
اتفين ضمن أقوى هواتف الفئة الاقتصادية هم شاومي نوت 9 برو والنسخة ماكس Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max الأعلى.
الاختلافات بين الجهازين ليست كبيرة بما يكفي وأيضا فارق السعر، وكنت أتوقع شخصيا أن تأتي العدة بـ عتاد أقوى لتنافس العملاق realme 6 pro.
حيث أن المواصفات التقنية تصب لصالح المنافس الشرس ريلمي 6 برو والذي أتوقع أن يحصد نسبة مبيعات ضخمة في ظل السعر المتوسط.
ولكن يبقى الاختيار للمستخدم والذي يختار بناءا على متطلباته اليومية، والتي تفرض عليه اختيار موبايل معين على حساب الآخر.
دعونا نتعرف على عيوب ومميزات جوال اليوم والذي تم إطلاقه رسميا في الهند يوم 12 مارس 2020.
أهم مواصفات موبايل شاومي ريدمي نوت 9 برو ماكس الأساسية
- الشاشة: بمساحة 6.67 انش FHD+ بدقة 2400*1080 بكسل من نوع IPS LCD
- المعالج: ثماني الأنوية من نوع كوالكوم سناب دراجون 720G
- معالج الرسوم: ادرينو 618
- التخزين: 64 أو 128 جيجا بايت
- الرام: 6 أو 8 جيجا بايت
- الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات بدقة 64+8+5+2 ميجا بكسل
- الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 32 ميجا بكسل
- البطارية: بقدرة 5020 ملي أمبير
- ألوان العدة: أزرق أورورا، أبيض، أسود رمادي
مراجعة هاتف شاومي ريدمي نوت 9 برو ماكس Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max الشاملة
جدول مواصفات Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max الجديد 2020 | ||
---|---|---|
إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: 12 مارس 2020 | |
موعد نزوله الأسواق : أبريل 2020 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع | |
جسم الهاتف | الأبعاد: الارتفاع: 165.8 العرض 76.7 السمك: 8.8 ملي متر | |
الوزن: 209 جرام | ||
مادة الصنع: إطار جانبي بلاستيكي – زجاج أمامي – زجاج خلفي | ||
نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد | ||
الشاشة | النوع: IPS LCD تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
المساحة: 6.67 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9 | ||
الدقة: 2400 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 395 | ||
يدعم HDR10 | ||
قوة الإضاءة: 450 شمعة | ||
طبقة حماية: كورنينج جوريلا جلاس 5 | ||
مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 84.6 % | ||
واجهة المستخدم: MIUI 11 | ||
نظام التشغيل: أندرويد 10 | ||
المعالج | النوع: Qualcomm Snapdragon 720G تكنولوجيا 8 نانو متر | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: 2 × 2.3 جيجا هرتز Kryo 465 Gold | ||
: 6 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 465 Silver | ||
معالج جرافيك: Adreno 618 | ||
الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 64 أو 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 | |
الرام في تليفون شاومي نوت 9 بروماكس: 6 أو 8 جيجا بايت | ||
كارت ميموري خارجي: منفذ منفصل من نوع microSDXC حتى 512 جيجا بايت | ||
الكاميرا الخلفية | أربعة: 64 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.9 تدعم تثبيت تلقائي مزدوج | |
: 8 ميجا بكسل زاوية واسعة للغاية مع فتحة عدسة f/2.2 | ||
: 5 ميجا بكسل ماكرو لتصوير الأشياء القريبة مع فتحة عدسة f/2.4 | ||
: 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.4 مع مستشعر العمق لعزل الصور | ||
خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps يدعم gyro-EIS | ||
الكاميرا الأمامية | مزدوجة: 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة واسعة f/2.2 | |
الفيديو: تصوير بجودة 1080p@30fps | ||
تدعم HDR | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يوجد | ||
مدخل سماعات 3.5 مم: يوجد | ||
دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5 | ||
GPS: متوفر GPS/ A-GPS / Galileo/ GLONASS / Beidou / NavIC | ||
NFC: غير متوفر | ||
راديو FM: متوفر مع دعم التسجيل | ||
IR: دعم الأشعة تحت الحمراء | ||
USB: يدعم USB 2.0 مع شحن تايب سي ودعم OTG | ||
خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع جانبي، تسارع، بوصلة، جيروسكوب، تقارب | |
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | السعة: 5020 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: يدعم بقوة 33 واط شحن العدة 50% خلال 30 دقيقة | ||
وقت التحدث 3G نحو 23 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 14 ساعات | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 15 ساعاتموسيقى حتى 80 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان المتوفرة: رمادي، أزرق أورورا، أبيض |
تعليقات
إرسال تعليق